sábado, 28 de enero de 2017

Top 10


Según la escala que decidí incluir en los últimos meses. Éstas son las 10 películas con la nota más alta. (Click acá para checar la escala). Dado que incluí las notas en los últimos meses, no todas las películas de este blog fueron valoradas... de serlo probablemente este top fuese diferente.

1. The Handmaiden (9.4) | Japón |
2. Brand Upon the Brain! (9.2) | Canadá |
3. Burning (9.1) | Corea del Sur |
4. The Fool (9.1) | Rusia |
5. A Taxi Driver (9.1) | Corea del Sur |
6. Victoria (9.1) | Alemania |
7. Thelma (9.1) | Noruega |
8. Asphalte (9.0) | Francia |
9. Kimi No Na Wa (9.0) | Japón |
10. La Tortuga Roja (9.0) | Francia |




No hay comentarios: